| Enrollment | Salary | Deadline | |||||||||||||
| Alabama | |||||||||||||||
| Pickens County, AL | $160K | 7/17/26 | |||||||||||||
| Alaska | |||||||||||||||
| Arizona | |||||||||||||||
| Arkansas | |||||||||||||||
| Lonoke, AR | Until Filled | ||||||||||||||
| Mountainburg, AR | Until Filled | ||||||||||||||
| California | |||||||||||||||
| San Luis Coastal, CA | 7,817 | 8/17/26 | |||||||||||||
| Colorado | |||||||||||||||
| Connecticut | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Killingly, CT | 7/16/26 | ||||||||||||||
| Delaware | |||||||||||||||
| Florida | |||||||||||||||
| Georgia | |||||||||||||||
| Irwin County, GA | 1,537 | 8/9/26 | |||||||||||||
| Hawaii | |||||||||||||||
| Idaho | |||||||||||||||
| Illinois | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Galesburg, IL | 3,750 | $230K Base | 8/3/26 | ||||||||||||
| Petersburg, IL | 1,052 | $120-150K | 9/8/26 | ||||||||||||
| Lincoln, IL | 220 | $110-130K | 9/13/26 | ||||||||||||
| Dunlap, IL | 4,834 | $180-230K | 9/21/26 | ||||||||||||
| New Lenox, IL | 5,000 | $190-220K | 9/25/26 | ||||||||||||
| Arthur, IL | 927 | $110-150K | 9/28/26 | ||||||||||||
| Joliet, IL | 9,500 | $235-265K | 10/1/26 | ||||||||||||
| Indiana | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Western Wayne, IN | 7/10/26 | ||||||||||||||
| Frankfort, IN | Until Filled | ||||||||||||||
| Iowa | |||||||||||||||
| Kansas | |||||||||||||||
| Palco, KS | 9/1/26 | ||||||||||||||
| Kentucky | |||||||||||||||
| Louisiana | |||||||||||||||
| Iberville Parish, LA | 4,072 | $150-190K | 8/18/26 | ||||||||||||
| Maine | |||||||||||||||
| Maryland | |||||||||||||||
| Massachusetts | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Michigan | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Fowler, MI | 460 | $112K Range | 7/7/26 | ||||||||||||
| Bellevue, MI | 480 | $110-125K | 7/8/26 | ||||||||||||
| Millington, MI | 1,022 | $120-135K | 7/15/26 | ||||||||||||
| Buckley, MI | 500 | $120-135K | 7/29/26 | ||||||||||||
| Minnesota | |||||||||||||||
| Grygla, MN | 139 | $100-120K | Until Filled | ||||||||||||
| Mississippi | |||||||||||||||
| Missouri | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Montana | |||||||||||||||
| Ashland, MT | $70K Range | Until Filled | |||||||||||||
| Jordan, MT | Until Filled | ||||||||||||||
| Lockwood/Billings, MT | $130-145K | Until Filled | |||||||||||||
| Nebraska | |||||||||||||||
| Nevada | |||||||||||||||
| New Hampshire | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| New Jersey | |||||||||||||||
| Middletown, NJ | 8,600 | $225-275K | 7/15/26 | ||||||||||||
| Glen Rock, NJ | 2,500 | $175-255K | 7/19/26 | ||||||||||||
| Voorhees, NJ | 3,100 | $234-252K | 1/8/27 | ||||||||||||
| Dunellen, NJ | $200-235K | Not Listed | |||||||||||||
| New Mexico | |||||||||||||||
| New York | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Mineola, NY | 2,827 | 7/19/26 | |||||||||||||
| Newcomb, NY | 45 | $130 Base | 7/31/26 | ||||||||||||
| North Carolina | |||||||||||||||
| Buncombe County, NC | 22,000 | 7/27/26 | |||||||||||||
| Elkin City, NC | 1,250 | 8/10/26 | |||||||||||||
| North Dakota | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Ohio | |||||||||||||||
| Oklahoma | |||||||||||||||
| Oregon | |||||||||||||||
| Pennsylvania | |||||||||||||||
| Greensburg , PA | 7/10/26 | ||||||||||||||
| Coudersport, PA | 7/13/26 | ||||||||||||||
| Morrisville, PA | 7/19/26 | ||||||||||||||
| Roaring Spring , PA | 1,600 | 7/22/26 | |||||||||||||
| Bensalem, PA | 6,500 | 7/26/26 | |||||||||||||
| Turkeyfoot Valley ASD, PA | 240 | Until Filled | |||||||||||||
| Rhode Island | |||||||||||||||
| East Providence, RI | Until Filled | ||||||||||||||
| Johnston, RI | 3,100 | Until Filled | |||||||||||||
| South Carolina | |||||||||||||||
| South Dakota | |||||||||||||||
| Tennessee | |||||||||||||||
| Texas | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Crystal City, TX | 7/8/26 | ||||||||||||||
| Saltillo, TX | 7/15/26 | ||||||||||||||
| Vysehrad, TX | 35 | 7/31/26 | |||||||||||||
| Beeville, TX | 3,000 | 7/31/26 | |||||||||||||
| Jourdanton, TX | 1,500 | 8/6/26 | |||||||||||||
| Sinton, TX | 1,967 | $180-220K | 9/4/26 | ||||||||||||
| McLean, TX | 170 | Until Filled | |||||||||||||
| Utah | |||||||||||||||
| Vermont | |||||||||||||||
| Virginia | Enrollment | Salary | Deadline | ||||||||||||
| Alexandria, VA | 16,000 | $305K Range | 8/12/26 | ||||||||||||
| Hopewell, VA | 3,950 | 11/15/26 | |||||||||||||
| Washington | |||||||||||||||
| West Virginia | |||||||||||||||
| Wisconsin | |||||||||||||||
| Wyoming | |||||||||||||||
School Superintendent Jobs by State
- Details
- Hits: 54